| LISTADO DE ALUMNOS QUE OBTUVIERON | |||||||
| LOS TRES PRIMEROS LUGARES | |||||||
| ENERO - JUNIO 2015 | |||||||
| BIOLOGO | |||||||
| SEGUNDO SEMESTRE | |||||||
| No. Mat. | NOMBRE | LUGAR | PROM | ||||
| 1578487 | AGUIÑAGA HERNANDEZ DIEGO IVAN | 1o. | 94 | ||||
| 1615089 | PROA GUERRERO ITZEL MONTSERRAT | 2o. | 93.14 | ||||
| 1717854 | RODRIGUEZ CISNEROS GRECIA GALILEA | 3o. | 93 | ||||
| CUARTO SEMESTRE | |||||||
| 1579755 | MORENO GUZMAN CECILIA CAROLINA | 1o. | 96.29 | ||||
| 1578261 | BONILLA PARRA ROSSANA DESAILI | 2o. | 94 | ||||
| 1690768 | MARTINEZ VERDUZCO REGINA OLVIDO | 3o. | 90.57 | ||||
| QUINTO SEMESTRE | |||||||
| 1445022 | ESCAMILLA TREJO ANDRA | 1o. | 90.14 | ||||
|
|||||||
| 1556539 | MARTINEZ MORALES ANTONIO DE JESUS | 1o. | 95.33 | ||||
| 1646773 | GOMEZ MARTINEZ ANA MIRIAM | 2o. | 94 | ||||
| 1547071 | CHUA RODRIGUEZ RUBEN ALEJANDRO | 3o. | 93 | ||||
|
|||||||
| 1453408 | LORDA DUMONT ANA SOFIA | 1o. | 90.71 | ||||
|
|||||||
| 1607442 | CASTAÑEDA SOLIS DAVID ALEJANDRO |
|
90 | ||||
|
|||||||
| 1417577 | COLLAZO MIRELES EDITH TATIANA | 1o. | 93.6 | ||||
| 1496375 | VIGIL LEAL RAYMUNDO | 2o. | 93.2 | ||||
| 1488362 | MARTINEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | 3o. | 92.8 | ||||
| LISTADO DE ALUMNOS QUE OBTUVIERON | |||
| LOS TRES PRIMEROS LUGARES | |||
| ENERO - JUNIO 2015 | |||
| Q.B.P. | |||
| PRIMER SEMESTRE | |||
| No. Mat. | NOMBRE | LUGAR | PROM |
| 1767534 | AMARILLAS VEGA PALOMA | 1o. | 93.86 |
| 1767527 | DONJUAN TORRES OLGA EDITH | 2o. | 91.57 |
| 1767519 | VILLARREAL BARRERA ADRIAN | 3o. | 91 |
| SEGUNDO SEMESTRE | |||
| 1627579 | RODRIGUEZ GARZA NANCY EDITH | 1o. | 96.57 |
| 1621274 | RAMIREZ PÉREZ MARBELLA SARAI | 2o. | 95 |
| 1620781 | PEDRAZA RODRIGUEZ CARLOS | 3o. | 94.71 |
| CUARTO SEMESTRE | |||
| 1583929 | GALVAN MARROQUIN JESUS EUSEBIO | 1o. | 94.29 |
| 1690817 | LEDESMA NIÑO IRMA ADRIANA | 2o. | 93.71 |
| 1581390 | LEAL OLVERA ANA KAREN | 3o. | 91.57 |
| QUINTO SEMESTRE | |||
| 1554919 | LOPEZ RODULFO IVAN MISAEL | 1o. | 94.5 |
| 1612816 | ANDRADE GALAN RAFAEL ALEXANDRO | 2o. | 91.67 |
| SEPTIMO SEMESTRE | |||
| 1612833 | CRUZ HOLGUIN VICTOR JAVIER | 1o. | 93.67 |
| OCTAVO SEMESTRE | |||
| 1607415 | MURO CAMPILLO MIGUEL ANGEL | 1o. | 92.5 |
| 1484726 | HERNANDEZ VILLEGAS MARGARITA IDALIA | 1o. | 92.5 |
| 1607444 | MALDONADO SALAZAR JOSE MARTIN | 2o. | 90.83 |
| 1510877 | BRIONES MARTINEZ TERESA | 3o. | 90.67 |
|
|||||||
| LOS TRES PRIMEROS LUGARES | |||||||
| ENERO - JUNIO 2015 | |||||||
| L.C.A. | |||||||
| SEGUNDO SEMESTRE | |||||||
| No. Mat. | NOMBRE | LUGAR | PROM | ||||
| 1614925 | JUAREZ PALOMINO ADRIAN | 1o. | 90.29 | ||||
| 1629390 | VAZQUEZ MONCADA LIZBETH | 2o. | 90 | ||||
| SEXTO SEMESTRE | |||||||
| 1544049 | BAUTISTA ESPINOSA ANGELICA | 1o. | 91 | ||||
| NOVENO SEMESTRE | |||||||
| 1351855 | GOMEZ VERASTEGUI ANTONIO CARLOS | 1o. | 90 | ||||
| LISTADO DE ALUMNOS QUE OBTUVIERON | |||
| LOS TRES PRIMEROS LUGARES | |||
| ENERO-JUNIO 2015 | |||
| L.B.G. | |||
| PRIMER SEMESTRE | |||
| No. Mat. | NOMBRE | LUGAR | PROM |
| 1767496 | MARTINEZ CHAPOY DANIELA | 1o. | 95.14 |
| 1625731 | DIAZ VIERA ALMA GUADALUPE | 2o. | 92.29 |
| 1624335 | VALENZUELA ABREGO ANA SOFIA | 3o. | 91.86 |
| SEGUNDO SEMESTRE | |||
| 1717829 | QUIJANO GUERRERO DIANA PATRICIA | 1o. | 96.71 |
| 1717816 | GONZALEZ VALDEZ JACQUELINE YITZEL | 2o. | 96.57 |
| 1626871 | ALANIS ESTRADA KARLA CRISTINA | 3o. | 95.86 |
| TERCER SEMESTRE | |||
| 1521318 | MATA AGUILAR ABIGAIL | 1o. | 90.86 |
| 1703198 | SANCHEZ ESCARCEGA FERNANDO | 2o. | 90.57 |
| CUARTO SEMESTRE | |||
| 1568075 | BARRERA DE LA GARZA TANIA SOFIA | 1o. | 92,00 |
| 1568219 | ESTRADA VIRRUETA LILIA NALLELY | 2o. | 90.86 |
| 1587185 | ZAMBRANO ARIZPE ANDREA | 3o. | 90.71 |
| QUINTO SEMESTRE | |||
| 1519702 | HERNANDEZ VILLALOBOS EDUARDO | 1o. | 90.33 |
| SEXTO SEMESTRE | |||
| 1646721 | PALAFOX HERRERA PERLA | 1o. | 96.83 |
| 1646723 | GUERRA RESENDEZ ROSA SELENIA | 1o. | 96.83 |
| 1545288 | CEPEDA REYNA ANDREA ISABEL | 2o. | 93.17 |
| 1555133 | LUMBRERAS IBARRA SARAHI | 3o. | 92.50 |
| SEPTIMO SEMESTRE | |||
| 1514000 | ESPINOZA SILVA GLENDA ABIGAIL | 1o. | 94.17 |
| 1486733 | ZUÑIGA MARTINEZ SAUL URIEL | 2o. | 92.33 |
| 1576809 | VALDES FLORES FATIMA MARIA | 2o. | 92.33 |
| 1510927 | ARVIZU DE LEON IRIS CRISTINA | 3o. | 91.67 |
| OCTAVO SEMESTRE | |||
| 1607421 | FLORES GARZA BRENDA GISELLE | 1o. | 96.20 |
| 1492854 | RODRIGUEZ ALANIS OSBERT ADAIR | 2o. | 93.20 |
| 1477480 | CAVALLAZZI HUERTA PEDRO JULIAN | 3o. | 92.00 |
| NOVENO SEMESTRE | |||
| 1442018 | BARAJAS CUEVAS ESTEFANIA | 1o. | 92.17 |
| 1460064 | QUIROZ VAZQUEZ MARIA GUADALUPE | 1o. | 92.17 |
| DECIMO SEMESTRE | |||
| 1495738 | VAQUERA VAZQUEZ ANAKAREN | 1o. | 96,00 |
| 1457481 | NERIO ESCARCEGA ABRAHAM ESAU | 2o. | 95,00 |
| 1572011 | DELGADO ROMO INGRID HASSEL | 3o. | 94.33 |
