BIÓLOGO
| PRIMER SEMESTRE | |||||||
| No. Mat. | NOMBRE | LUGAR | PROM | ||||
| 1790580 | CRUZ CAMPUZANO EZEQUIEL ALBERTO | 1o. | 95.57 | ||||
| 1790527 | GARCIA DAVIS BERENICE | 2o. | 95.43 | ||||
| 1617492 | ROMERO VILLARREAL MAGALY | 3o. | 94.57 | ||||
| SEGUNDO SEMESTRE | |||||||
| 1767522 | ROJO RAMOS ISRAEL | 1o. | 90.29 | ||||
| TERCER SEMESTRE | |||||||
| 1615089 | PROA GUERRERO ITZEL MONTSERRAT | 1o. | 92.29 | ||||
|
|||||||
| 1579755 | MORENO GUZMAN CECILIA CAROLINA | 1o. | 93 | ||||
|
|||||||
| 1568406 | JUAREZ MORALES IZDA GABRIELA | 1o. | 91.67 | ||||
| 1411317 | NUÑEZ GUZMAN GRETTA REBECA | 2o. | 90.67 | ||||
|
|||||||
| 1497084 | SAUCEDA MEDINA MARCO ANTONIO | 1o. | 94.2 | ||||
| 1607442 | CASTAÑEDA SOLIS DAVID ALEJANDRO | 2o. | 92.6 | ||||
| 1520877 | MAC CULLAGH CHARLES GUILLERMO EDUARDO | 3o. | 92 | ||||
QUÍMICO BACTERIÓLOGO PARASITÓLOGO
| PRIMER SEMESTRE | |||
| No. Mat. | NOMBRE | LUGAR | PROM |
| 1671834 | DAMAS RAMOS LUIS CALEB | 1o. | 96.71 |
| 1622385 | HERNANDEZ AGUILAR RENATA PENELOPE | 2o. | 94.29 |
| 1624077 | ZAMORA MENDOZA ANAHI GUADALUPE | 3o. | 93 |
| SEGUNDO SEMESTRE | |||
| 1767527 | DONJUAN TORRES OLGA EDITH | 1o. | 94 |
| 1631372 | VARGAS OBREGON BRENDA LIZETH | 2o. | 93 |
| 1624247 | MARTINEZ PONCE VIRIDIANA ANDREA | 3o. | 91.86 |
| TERCER SEMESTRE | |||
| 1627579 | RODRIGUEZ GARZA NANCY EDITH | 1o. | 95.71 |
| 1620781 | PEDRAZA RODRIGUEZ CARLOS | 2o. | 94.43 |
| 1621274 | RAMIREZ PÉREZ MARBELLA SARAI | 3o. | 90.29 |
| 1628457 | GUTIERREZ PEREZ ANDREA CAROLINA | 3o. | 90.29 |
| SEXTO SEMESTRE | |||
| 1554919 | LOPEZ RODULFO IVAN MISAEL | 1o. | 93 |
| SEPTIMO SEMESTRE | |||
| 1646763 | HERNANDEZ VASQUEZ CESAR IGNACIO | 1o. | 91.83 |
| 1547156 | DE LEON GUERRA ORLANDO | 2o. | 91.5 |
| 1543732 | AGÜERO GARCIA FERNANDO | 3o. | 91.17 |
| OCTAVO SEMESTRE | |||
| 1612833 | CRUZ HOLGUIN VICTOR JAVIER | 1o. | 90.5 |
| NOVENO SEMESTRE | |||
| 1498775 | SMITH DORIA SUSAN | 1o. | 93.4 |
| 1484726 | HERNANDEZ VILLEGAS MARGARITA IDALIA | 1o. | 93.4 |
| 1607408 | IBARRA GONZALEZ KEVIN ALAN | 2o. | 92.4 |
| 1509340 | BARBOZA HERNANDEZ KEVIN ANDRES | 3o. | 92.2 |
LICENCIADO EN CIENCIA DE ALIMENTOS
| PRIMER SEMESTRE | ||||
| No. Mat. | NOMBRE | LUGAR | PROM | |
| 1658362 | CANTU DE LEON BRYAN | 1o. | 92.14 | |
| 1665227 | PEREZ LICEAGA FERNANDA | 2o. | 91.29 | |
| 1638002 | LOZANO MEDELLIN MARIANA | 3o. | 90.86 | |
| TERCER SEMESTRE | ||||
| 1614925 | JUAREZ PALOMINO ADRIAN | 1o. | 93.17 | |
| 1633654 | SIERRA CASTAÑEDA ALEJANDRA | 2o. | 91.67 | |
| 1629390 | VAZQUEZ MONCADA LIZBETH | 2o. | 91.67 | |
| 1620413 | MONTEMAYOR SALZAR MARCELA | 3o. | 91.33 | |
| QUINTO SEMESTRE | ||||
| 1545556 | DE LA CRUZ PEÑAFLOR REBECA | 1o. | 92.43 | |
| SEXTO SEMESTRE | ||||
| 1499715 | VALDIVIA DIAZ GUSTAVO ANTONIO | 1o. | 91 | |
| NOVENO SEMESTRE | ||||
| 1524165 | LOPEZ LOPEZ OTONIEL | 1o. | 93 | |
| 1509836 | AMAYA BARBOSA KAREN ITZEL | 2o. | 91.75 | |
| 1607404 | RAMOS GARCIA RENATA |
|
91.25 | |
LICENCIADO EN BIOTECNOLOGÍA GENÓMICA
| PRIMER SEMESTRE | |||
| No. Mat. | NOMBRE | LUGAR | PROM |
| 1619223 | ZAPATA REZA ANDREA GUADALUPE | 1o. | 95.86 |
| 1790547 | ZEGBE RODRIGUEZ MIRIAM | 1o. | 95.86 |
| 1790541 | SANCHEZ MARTINEZ ZALMA VANESA | 2o. | 95.29 |
| 1661791 | SUAREZ DEL VALLE MONICA SARAI | 3o. | 95.14 |
| SEGUNDO SEMESTRE | |||
| 1767496 | MARTINEZ CHAPOY DANIELA | 1o. | 94.43 |
| 1624335 | VALENZUELA ABREGO ANA SOFIA | 2o. | 91.29 |
| 1598820 | ARELLANO BARRIENTOS JUAN CARLOS | 3o. | 91,00 |
| TERCER SEMESTRE | |||
| 1582531 | PEÑA TORRES ARNULFO ARAMIS | 1o. | 93.57 |
| 1717823 | HERRERA SALDIVAR MARIA FERNANDA | 2o. | 93.14 |
| 1717843 | GUZMAN LUCIO KATIA MELINA | 3o. | 92.43 |
| QUINTO SEMESTRE | |||
| 1568075 | BARRERA DE LA GARZA TANIA SOFIA | 1o. | 93.29 |
| 1568219 | ESTRADA VIRRUETA LILIA NALLELY | 1o. | 93.29 |
| 1577789 | HUERTA ESCOBEDO ANDREA | 2o. | 93,00 |
| 1587498 | BARBOSA MARTINEZ ELSIE MAGDALI | 3o. | 92.57 |
| SEXTO SEMESTRE | |||
| 1519702 | HERNANDEZ VILLALOBOS EDUARDO | 1o. | 96.17 |
| 1556067 | ORTIZ MARTINEZ LILIA ALEJANDRA | 2o. | 95.83 |
| 1488386 | MORENO MUÑOZ JULIA AYDEE | 3o. | 94.50 |
| SEPTIMO SEMESTRE | |||
| 1646723 | GUERRA RESENEZ ROSA SELENIA | 1o. | 98.83 |
| 1646721 | PALAFOX HERRERA PERLA | 2o. | 98.17 |
| 1555133 | LUMBRERAS IBARRA SARAHI | 3o. | 96,00 |
| NOVENO SEMESTRE | |||
| 1607421 | FLORES GARZA BRENDA GISELLE | 1o. | 93.17 |
| 1492854 | RODRIGUEZ ALANIS OSBET ADAIR | 2o. | 93,00 |
| 1528454 | TAMEZ HERNANDEZ ALONDRA MIROSLAVA | 3o. | 92.5 |
| DECIMO SEMESTRE | |||
| 1474511 | BAUTISTA OSORIO EDUARDO | 1o. | 96.67 |
| 1460064 | QUIROZ VAZQUEZ MARIA GUADALUPE | 2o. | 95.67 |
| 1491632 | RAMOS PEREZ CARLA FERNANDA | 3o. | 93.67 |
