| Matricula | Nombre | Carrera | Grupo | Aula | Hora |
| 1767520 | AGUILAR,DELGADO,ISAURA | 01 | 112 | AS104 | 01:00 p. m. |
| 1600751 | AMADOR,GARCIA,LUIS GERARDO | 01 | 111 | AS101 | 07:00 a. m. |
| 1629469 | ANGELES,ROBLEDO,ARELY GUADALUPE | 01 | 112 | AS104 | 01:00 p. m. |
| 1767532 | ARMENDARIZ,TREVIÑO,ADRIAN | 01 | 112 | AS104 | 01:00 p. m. |
| 1634270 | AVILA,ESCOBEDO,BRAYAN JAER | 01 | 112 | AS104 | 01:00 p. m. |
| 1605439 | AVILA,MARTINEZ,KARLA MONSERRAT | 01 | 111 | AS101 | 07:00 a. m. |
| 1580332 | BRISEÑO,BELTRAN,JONATHAN JAIR | 01 | 111 | AS101 | 07:00 a. m. |
| 1627992 | CANTU,GARZA,JORGE ALEJANDRO | 01 | 112 | AS104 | 01:00 p. m. |
| 1632516 | CANTU,SALINAS,ANA KAREN | 01 | 111 | AS101 | 07:00 a. m. |
| 1587837 | CARRILLO,FLORES,MARIO ARNULFO | 01 | 111 | AS101 | 07:00 a. m. |
| 1595554 | CASCO,CARRIZALES,MAURICIO | 01 | 111 | AS101 | 07:00 a. m. |
| 1767504 | CASTILLEJA,DELEON,HUGO | 01 | 111 | AS101 | 07:00 a. m. |
| 1629528 | CHAVEZ,RAMOS,ALEXA SARAHI | 01 | 112 | AS104 | 01:00 p. m. |
| 1639585 | CONTRERAS,GAYTAN,CARLOS EDUARDO | 01 | 112 | AS104 | 01:00 p. m. |
| 1629594 | CONTRERAS,NAVARRO,MARIA DE JESUS | 01 | 111 | AS101 | 07:00 a. m. |
| 1767509 | CORTEZ,REYES,MICHEL | 01 | 112 | AS104 | 01:00 p. m. |
| 1630643 | FLORES,GUEVARA,HUGO ANTONIO | 01 | 111 | AS101 | 07:00 a. m. |
| 1551080 | FLORES,SAUCEDA,HIRAM VLADIMIR | 01 | 111 | AS101 | 07:00 a. m. |
| 1621589 | GALAVIZ,LOPEZ,AYRTON GERARDO | 01 | 112 | AS104 | 01:00 p. m. |
| 1630933 | GARCIA,ALVARADO,CINDY JACQUELINE | 01 | 111 | AS101 | 07:00 a. m. |
| 1767518 | GARCIA,OBREGON,ANA LETICIA | 01 | 111 | AS101 | 07:00 a. m. |
| 1640585 | GARCIA,SOSA,BEATRIZ YARELI | 01 | 112 | AS104 | 01:00 p. m. |
| 1590930 | GONZALEZ,RODRIGUEZ,LESLIE SARAI | 01 | 111 | AS101 | 07:00 a. m. |
| 1627904 | HERNANDEZ,HERNANDEZ,DAVID | 01 | 112 | AS104 | 01:00 p. m. |
| 1553780 | HERNANDEZ,VILLALOBOS,SERGIO HERNAN | 01 | 112 | AS104 | 01:00 p. m. |
| 1767514 | JARAMILLO,NIETO,IVAN | 01 | 111 | AS101 | 07:00 a. m. |
| 1767537 | JIMENEZ,GOMEZ,LUIS GUILLERMO | 01 | 112 | AS104 | 01:00 p. m. |
| 1554522 | JUAREZ,DELGADO,ERICK GERARDO | 01 | 111 | AS101 | 07:00 a. m. |
| 1622328 | LLORENTE,AGUILAR,CARLOS OSIRIS | 01 | 112 | AS104 | 01:00 p. m. |
| 1590178 | LOPEZ,JUAREZ,JOSE ALEJANDRO | 01 | 112 | AS104 | 01:00 p. m. |
| 1621175 | MARES,TRISTAN,MELISSA GUADALUPE | 01 | 112 | AS104 | 01:00 p. m. |
| 1592280 | MARTINEZ,CORONADO,ANDRES ALDAIR | 01 | 112 | AS104 | 01:00 p. m. |
| 1631830 | MARTINEZ,SOSA,LUIS JORGE | 01 | 111 | AS101 | 07:00 a. m. |
| 1767531 | MEDINA,ARELLANO,ERIKA DANIELA | 01 | 112 | AS104 | 01:00 p. m. |
| 1584713 | MEJIA,MEDRANO,MELISSA | 01 | 111 | AS101 | 07:00 a. m. |
| 1587114 | MENDOZA,AVILA,CHRISTIAN ALEJANDRO | 01 | 112 | AS104 | 01:00 p. m. |
| 1628353 | MORENO,NAJERA,ELISEO | 01 | 112 | AS104 | 01:00 p. m. |
| 1626209 | MURO,BERNAL,BRENDA PALOMA CAROLI | 01 | 112 | AS104 | 01:00 p. m. |
| 1641130 | NAJERA,MORUA,MARIA JOSE | 01 | 111 | AS101 | 07:00 a. m. |
| 1588514 | NERIO,SOTO,JHOZIEL JHAIR | 01 | 111 | AS101 | 07:00 a. m. |
| 1637552 | OLVERA,REYES,CIELO | 01 | 112 | AS104 | 01:00 p. m. |
| 1623238 | OROZCO,MONTEMAYOR,HECTOR JESUS | 01 | 111 | AS101 | 07:00 a. m. |
| 1606339 | OVALLE,GARCIA,JESUS SALVADOR | 01 | 112 | AS104 | 01:00 p. m. |
| 1767505 | PEDRAZA,AGUILAR,TANIA MARISOL | 01 | 111 | AS101 | 07:00 a. m. |
| 1638708 | PEREZ,RODRIGUEZ,ELOISA ESTIBALIZ | 01 | 111 | AS101 | 07:00 a. m. |
| 1639801 | POSADA,CARDONA,ANA CRISTINA | 01 | 111 | AS101 | 07:00 a. m. |
| 1567887 | RAMIREZ,GONZALEZ,AMADO ALBERTO | 01 | 111 | AS101 | 07:00 a. m. |
| 1614831 | RAMIREZ,LOPEZ,SOFIA GUADALUPE | 01 | 111 | AS101 | 07:00 a. m. |
| 1767498 | REYNA,CERVANTES,MAYRA LILIANA | 01 | 111 | AS101 | 07:00 a. m. |
| 1622751 | RIVAS,SERRANO,LUIS ADALBERTO | 01 | 111 | AS101 | 07:00 a. m. |
| 1632367 | RODRIGUEZ,DELGADO,DAVID FERNANDO | 01 | 111 | AS101 | 07:00 a. m. |
| 1641092 | RODRIGUEZ,FLORES,BRANDON EDUARDO | 01 | 112 | AS104 | 01:00 p. m. |
| 1652130 | RODRIGUEZ,ORTIZ,SAMANTHA ELIZABETH | 01 | 112 | AS104 | 01:00 p. m. |
| 1767522 | ROJO,RAMOS,ISRAEL | 01 | 111 | AS101 | 07:00 a. m. |
| 1767535 | ROSALES,MARTINEZ,JAQUELIN | 01 | 112 | AS104 | 01:00 p. m. |
| 1587684 | RUIZ,PUENTE,CASSANDRA SARAHI | 01 | 112 | AS104 | 01:00 p. m. |
| 1561496 | RUIZ,REYES,CARLOS ALAN | 01 | 112 | AS104 | 01:00 p. m. |
| 1599850 | SALINAS,TREVIÑO,JESICA ALEXANDRA | 01 | 112 | AS104 | 01:00 p. m. |
| 1223164 | SANTOS,DE LA PEÑA,DANIEL ARNULFO | 01 | 111 | AS101 | 07:00 a. m. |
| 1643709 | SERNA,GUAJARDO,BLANCA GUADALUPE | 01 | 112 | AS104 | 01:00 p. m. |
| 1767508 | URBINA,LUNA,ALEXIS EMMANUEL | 01 | 112 | AS104 | 01:00 p. m. |
| 1631308 | URRUTIA,PRUNEDA,ULISES ALEJANDRO | 01 | 112 | AS104 | 01:00 p. m. |
| 1767521 | VICENCIO,PEREZ,YELILE | 01 | 111 | AS101 | 07:00 a. m. |
| 1767499 | VILLARREAL,MAMUTH,NOHEMI | 01 | 112 | AS104 | 01:00 p. m. |
| 1588108 | AGUAYO,DE LEON,DAVID EDUARDO | 02 | 213 | DS301 | 01:00 p. m. |
| 1616610 | AGUILAR,CASTILLO,EUSEBIO NABDEL | 02 | 213 | DS301 | 01:00 p. m. |
| 1632419 | ALANIS,AGUIRRE,JENY KASANDRA | 02 | 213 | DS301 | 01:00 p. m. |
| 1642528 | ALCANTARA,GARCIA,JOSE CARLOS | 02 | 211 | CAADI | 07:00 a. m. |
| 1441738 | ALCOCER,MENDEZ,DULCE MERCEDES | 02 | 211 | CAADI | 07:00 a. m. |
| 1544029 | ALVAREZ,CABRERA,VALERIA | 02 | 212 | Q.I. | 01:00 p. m. |
| 1767534 | AMARILLAS,VEGA,PALOMA | 02 | 211 | CAADI | 07:00 a. m. |
| 1509473 | ARELLANO,NAJERA,RICARDO | 02 | 211 | CAADI | 07:00 a. m. |
| 1632287 | ARELLANO,TORRES,FRANCISCO JAVIER | 02 | 213 | DS301 | 01:00 p. m. |
| 1702127 | ARREDONDO,RAMIREZ,LUIS ERNESTO | 02 | 211 | CAADI | 07:00 a. m. |
| 1421060 | BAEZ,MORADO,OMAR EDUARDO | 02 | 212 | Q.I. | 01:00 p. m. |
| 1510452 | BANDA,RENOVATO,ENRIQUE IVAN | 02 | 211 | CAADI | 07:00 a. m. |
| 1642418 | BECERRA,SILLER,YAIR ZOE | 02 | 212 | Q.I. | 01:00 p. m. |
| 1633615 | CARDONA,VARGAS,MARIA TERESA | 02 | 212 | Q.I. | 01:00 p. m. |
| 1547190 | CASTELLANOS,RAMOS,OMAR FRANCISCO | 02 | 212 | Q.I. | 01:00 p. m. |
| 1602653 | CASTRO,GALLEGOS,JOSE OSMAR | 02 | 211 | CAADI | 07:00 a. m. |
| 1590805 | CASTRO,TOVAR,JULIA PAMELA | 02 | 213 | DS301 | 01:00 p. m. |
| 1535689 | CERRATO,RETA,VICENTE | 02 | 211 | CAADI | 07:00 a. m. |
| 1651568 | CHAIRES,GARZA,HILDA NATALY | 02 | 213 | DS301 | 01:00 p. m. |
| 1642208 | CHAVEZ,MARTINEZ,ALAN ISAIAS | 02 | 212 | Q.I. | 01:00 p. m. |
| 1626456 | CHAVEZ,RAMIREZ,KARLA GUADALUPE | 02 | 213 | DS301 | 01:00 p. m. |
| 1596358 | CONTRERAS,MARTINEZ,VIANEY GUADALUPE | 02 | 211 | CAADI | 07:00 a. m. |
| 1767497 | CRUZ,MUÑOZ,EMANUEL | 02 | 213 | DS301 | 01:00 p. m. |
| 1619485 | CUEVAS,GARCIA,DAVID ALEXIS | 02 | 211 | CAADI | 07:00 a. m. |
| 1767506 | DOMINGUEZ,CAMPILLO,PERLA ELENA | 02 | 211 | CAADI | 07:00 a. m. |
| 1767527 | DONJUAN,TORRES,OLGA EDITH | 02 | 212 | Q.I. | 01:00 p. m. |
| 1619824 | ESPARZA,CHAVEZ,DEISY MARIANA | 02 | 213 | DS301 | 01:00 p. m. |
| 1629398 | ESPARZA,GALVAN,OSCAR ISMAEL | 02 | 211 | CAADI | 07:00 a. m. |
| 1621914 | ESPINOZA,AYALA,YULISSA ANAI | 02 | 213 | DS301 | 01:00 p. m. |
| 1605810 | ESQUIVEL,GALLEGOS,ALBERTO ALEJANDRO | 02 | 213 | DS301 | 01:00 p. m. |
| 1616439 | ESQUIVEL,MORENO,MAYRA JANNETH | 02 | 211 | CAADI | 07:00 a. m. |
| 1509491 | ESTRADA,FABELA,JESUS ANTONIO | 02 | 211 | CAADI | 07:00 a. m. |
| 1636731 | ESTRADA,RODRIGUEZ,DEISY ESTEFANY | 02 | 213 | DS301 | 01:00 p. m. |
| 1549827 | FERNANDEZ,SOLIS,GERARDO | 02 | 212 | Q.I. | 01:00 p. m. |
| 1386538 | FILOS,NARVAEZ,RAINIER ALBERTO | 02 | 212 | Q.I. | 01:00 p. m. |
| 1767503 | FRANCO,FLORES,MONSERRAT | 02 | 211 | CAADI | 07:00 a. m. |
| 1621168 | GARCIA,RUIZ,MARIA TERESA | 02 | 213 | DS301 | 01:00 p. m. |
| 1601955 | GARCIA,TORRES,LEOBARDO CORNELIO | 02 | 213 | DS301 | 01:00 p. m. |
| 1632873 | GARCIA,VILLALOBOS,DEBANHI | 02 | 212 | Q.I. | 01:00 p. m. |
| 1654927 | GARZA,SILVA,SAMARA LIZBETH | 02 | 211 | CAADI | 07:00 a. m. |
| 1615944 | GIL,LEDEZMA,GEMMA IDALIA | 02 | 213 | DS301 | 01:00 p. m. |
| 1767513 | GOMEZ,CARDONA,MONSERRAT ABIGAIL | 02 | 211 | CAADI | 07:00 a. m. |
| 1614635 | GONZALEZ,CARMONA,DENISE ELIZABETH | 02 | 211 | CAADI | 07:00 a. m. |
| 1632027 | GONZALEZ,GUTIERREZ,ROBERTO CARLOS | 02 | 213 | DS301 | 01:00 p. m. |
| 1600674 | GONZALEZ,IBARRA,BRAYAN FERNANDO | 02 | 212 | Q.I. | 01:00 p. m. |
| 1628183 | GONZALEZ,MORENO,MAYELA AYLIN | 02 | 213 | DS301 | 01:00 p. m. |
| 1623724 | HERNANDEZ,CAVAZOS,JULIO CESAR | 02 | 211 | CAADI | 07:00 a. m. |
| 1767523 | HERNANDEZ,HERRERA,NADIA CAROLINA | 02 | 212 | Q.I. | 01:00 p. m. |
| 1615476 | HERNANDEZ,LOPEZ,LUIS GERARDO | 02 | 213 | DS301 | 01:00 p. m. |
| 1338115 | HERNANDEZ,LUCIO,JOCELYN MARLENE | 02 | 213 | DS301 | 01:00 p. m. |
| 1767517 | HERRERA,VAZQUEZ,MARIA DENISSE | 02 | 213 | DS301 | 01:00 p. m. |
| 1599993 | HILARIO,ORTIZ,FERNANDA MINERVA | 02 | 212 | Q.I. | 01:00 p. m. |
| 1634264 | IBARRA,GONZALEZ,OLIVIA ALEJANDRA | 02 | 213 | DS301 | 01:00 p. m. |
| 1520908 | ISIDRO,SANTOS,ALEJANDRO | 02 | 211 | CAADI | 07:00 a. m. |
| 1599149 | LARA,PEÑA,JONATHAN | 02 | 211 | CAADI | 07:00 a. m. |
| 1591763 | LARA,PRESAS,DANIEL ALEJANDRO | 02 | 211 | CAADI | 07:00 a. m. |
| 1639268 | LEDEZMA,MENDOZA,SELENA PATRICIA | 02 | 211 | CAADI | 07:00 a. m. |
| 1767510 | LERMA,DIAZ,MARIANA ROCIO | 02 | 212 | Q.I. | 01:00 p. m. |
| 1580859 | LOERA,BERMUDEZ,MARTHA VANESSA | 02 | 212 | Q.I. | 01:00 p. m. |
| 1639843 | LOPEZ,DE LEON,GRECIA SUZETTE | 02 | 213 | DS301 | 01:00 p. m. |
| 1767526 | LOPEZ,SANCHEZ,JUAN ANTONIO DE JESU | 02 | 211 | CAADI | 07:00 a. m. |
| 1621782 | LUNA,GUTIERREZ,SUSANA CAROLINA | 02 | 212 | Q.I. | 01:00 p. m. |
| 1555263 | LUNA,JASSO,HECTOR ADRIAN | 02 | 212 | Q.I. | 01:00 p. m. |
| 1080322 | LUNA,MEDINA,ROXANA | 02 | 212 | Q.I. | 01:00 p. m. |
| 1602067 | MARQUEZ,URIBE,ILSE DE JESUS | 02 | 213 | DS301 | 01:00 p. m. |
| 1624247 | MARTINEZ,PONCE,VIRIDIANA ANDREA | 02 | 212 | Q.I. | 01:00 p. m. |
| 1490059 | MARTINEZ,SERRATO,ROSA CRISTINA | 02 | 213 | DS301 | 01:00 p. m. |
| 1290614 | MARTINEZ,STEELE,IVONNE MARYAN | 02 | 213 | DS301 | 01:00 p. m. |
| 1639360 | MARTINEZ,ZAVALA,SERGIO DE JESUS | 02 | 213 | DS301 | 01:00 p. m. |
| 1615313 | MEDELLIN,MARTINEZ,BRIZETH ALEJANDRA | 02 | 212 | Q.I. | 01:00 p. m. |
| 1430251 | MEDINA,AGUILERA,ROBERTO AZAEL | 02 | 211 | CAADI | 07:00 a. m. |
| 1545024 | MEDINA,HERNANDEZ,JOHANAN ABISAI | 02 | 212 | Q.I. | 01:00 p. m. |
| 1598030 | MENDEZ,SANCHEZ,JOSE ALEJANDRO | 02 | 211 | CAADI | 07:00 a. m. |
| 1615540 | MENDOZA,REYNA,ERNESTO BENJAMIN | 02 | 211 | CAADI | 07:00 a. m. |
| 1489054 | MENDOZA,TREVIÑO,DUSTIN | 02 | 211 | CAADI | 07:00 a. m. |
| 1627091 | MOREAS,FRIAS,DAPHNE MARIA | 02 | 211 | CAADI | 07:00 a. m. |
| 1490234 | MORENO,MEJIA,LUIS EDUARDO | 02 | 212 | Q.I. | 01:00 p. m. |
| 1589521 | MORENO,MORALES,OZIEL ANDRES | 02 | 212 | Q.I. | 01:00 p. m. |
| 1632623 | MORENO,ORTIZ,KARLA EMILIA | 02 | 213 | DS301 | 01:00 p. m. |
| 1595176 | MORENO,PALMA,JAQUELINE | 02 | 212 | Q.I. | 01:00 p. m. |
| 1767536 | OLIVAS,HOLGUIN,AYMEE GUILLERMINA | 02 | 211 | CAADI | 07:00 a. m. |
| 1641801 | ORTIZ,BERRELES,SONIA LIZETH | 02 | 212 | Q.I. | 01:00 p. m. |
| 1617174 | PEREZ,RODRIGUEZ,VANESSA NOHEMI | 02 | 213 | DS301 | 01:00 p. m. |
| 1623676 | PONCE,GAYTAN,TABATA JAQUELINE | 02 | 212 | Q.I. | 01:00 p. m. |
| 1600335 | PUENTE,ORTIZ,ESTEFANY ARLETH | 02 | 212 | Q.I. | 01:00 p. m. |
| 1582499 | QUIROZ,LIMAS,CECILIA SANJUANA | 02 | 212 | Q.I. | 01:00 p. m. |
| 1610717 | RABELO,CASTILLO,ABNER SAHID | 02 | 213 | DS301 | 01:00 p. m. |
| 1588523 | RAMOS,FLORES,AIME LIZETH | 02 | 213 | DS301 | 01:00 p. m. |
| 1214142 | RIVERA,GONZALEZ,PERLA AZUCENA | 02 | 213 | DS301 | 01:00 p. m. |
| 1643662 | RODRIGUEZ,BARCENAS,ALAN SAUL | 02 | 213 | DS301 | 01:00 p. m. |
| 1391739 | RODRIGUEZ,BARCENAS,OMAR GUILLERMO | 02 | 212 | Q.I. | 01:00 p. m. |
| 1628049 | RODRIGUEZ,LEDEZMA,JOSE RAMON | 02 | 211 | CAADI | 07:00 a. m. |
| 1767516 | RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,CYNTHIA RUBI | 02 | 212 | Q.I. | 01:00 p. m. |
| 1651844 | RODRIGUEZ,SIFUENTES,HUGO ALBERTO | 02 | 213 | DS301 | 01:00 p. m. |
| 1605956 | SANCHEZ,RAMIREZ,ANGELICA GUADALUPE | 02 | 212 | Q.I. | 01:00 p. m. |
| 1565924 | SANCHEZ,RODRIGUEZ,SERGIO ALEJANDRO | 02 | 211 | CAADI | 07:00 a. m. |
| 1634619 | SANTILLAN,CASTELLANOS,VIRGINIA GUADALUPE | 02 | 211 | CAADI | 07:00 a. m. |
| 1640812 | SIFUENTES,VILLARREAL,CESAR ALEJANDRO | 02 | 213 | DS301 | 01:00 p. m. |
| 1767501 | SILVA,SALAS,MARCIA GUADALUPE | 02 | 212 | Q.I. | 01:00 p. m. |
| 1563951 | SOLIS,PEREZ,VIVIANA | 02 | 213 | DS301 | 01:00 p. m. |
| 1395477 | TAMEZ,RANGEL,ALEJANDRA ABIGAIL | 02 | 212 | Q.I. | 01:00 p. m. |
| 1565886 | TELLEZ,LOPEZ,MARIANA DEL SOL | 02 | 213 | DS301 | 01:00 p. m. |
| 1601199 | TORRES,QUINTANILLA,ALICIA YAMILETT | 02 | 213 | DS301 | 01:00 p. m. |
| 1639151 | TORRES,REYES,VALERY SCARLETT | 02 | 212 | Q.I. | 01:00 p. m. |
| 1495775 | TORRES,RIOS,MARISOL | 02 | 213 | DS301 | 01:00 p. m. |
| 1599842 | TREVIÑO,GALLEGOS,JORGE ALBERTO | 02 | 212 | Q.I. | 01:00 p. m. |
| 1623517 | TUDON,TELLO,JAIR | 02 | 212 | Q.I. | 01:00 p. m. |
| 1362251 | VARGAS,HERNANDEZ,JOHANA LIZETH | 02 | 213 | DS301 | 01:00 p. m. |
| 1631372 | VARGAS,OBREGON,BRENDA LIZETH | 02 | 211 | CAADI | 07:00 a. m. |
| 993746 | VIDAL,DIAZ,AGUSTIN | 02 | 212 | Q.I. | 01:00 p. m. |
| 1767519 | VILLARREAL,BARRERA,ADRIAN | 02 | 211 | CAADI | 07:00 a. m. |
| 1593298 | VILLEGAS,RAMIREZ,YADIRA ALEJANDRA | 02 | 212 | Q.I. | 01:00 p. m. |
| 1593973 | AGUILAR,PIÑA,KATTYA ALEJANDRA | 03 | 311 | DS101 | 08:00 a. m. |
| 1411645 | ALVAREZ,LIÑAN,DANIEL | 03 | 311 | DS101 | 08:00 a. m. |
| 1629221 | ALVAREZ,NAVA,HECTOR | 03 | 311 | DS101 | 08:00 a. m. |
| 1627658 | AMAT,RODARTE,DANIELA | 03 | 311 | DS101 | 08:00 a. m. |
| 1622557 | ARROYO,GARCIA,ANDREA LETICIA | 03 | 311 | DS101 | 08:00 a. m. |
| 1592466 | AVALOS,NAJERA,JANETH SANJUANITA | 03 | 311 | DS101 | 08:00 a. m. |
| 1596885 | BLALACK,JUAREZ,JUAN EDUARDO | 03 | 311 | DS101 | 08:00 a. m. |
| 1640753 | CAMACHO,GUEVARA,MARCO OMAR | 03 | 311 | DS101 | 08:00 a. m. |
| 1504754 | CERDA,ALDAPE,DANIELA | 03 | 311 | DS101 | 08:00 a. m. |
| 1615554 | CONTRERAS,ORTIZ,PEDRO LUIS | 03 | 311 | DS101 | 08:00 a. m. |
| 1580054 | DE LA CERDA,FLORES,PRISCILA NALLELY | 03 | 311 | DS101 | 08:00 a. m. |
| 1554392 | FLORES,CANTU,ANDREA | 03 | 311 | DS101 | 08:00 a. m. |
| 1650782 | GALAVIZ,DUARTE,LAURA MELISSA | 03 | 311 | DS101 | 08:00 a. m. |
| 1639752 | IGLESIAS,FERNANDEZ,ARLENE ALEJANDRA | 03 | 311 | DS101 | 08:00 a. m. |
| 1627384 | LUGO,BALBOA,LOURDES AZENETH | 03 | 311 | DS101 | 08:00 a. m. |
| 1614643 | MAR,ARRIAGA,MARIO ALEJANDRO | 03 | 311 | DS101 | 08:00 a. m. |
| 1599319 | MARTINEZ,MORENO,FERNANDA BERENICE | 03 | 311 | DS101 | 08:00 a. m. |
| 1557310 | MATA,OVALLE,CINTHIA ESTEFANY | 03 | 311 | DS101 | 08:00 a. m. |
| 1767538 | MEDRANO,SANTILLANA,FERNANDO JESUS | 03 | 311 | DS101 | 08:00 a. m. |
| 1616236 | PALOMARES,REYES,KAREN AURORA | 03 | 311 | DS101 | 08:00 a. m. |
| 1637939 | RAMIREZ,GONZALEZ,ERICK GIOVANNI | 03 | 311 | DS101 | 08:00 a. m. |
| 1767529 | REYES,OLMOS,KEILA RAQUEL | 03 | 311 | DS101 | 08:00 a. m. |
| 1560599 | REYES,SAAVEDRA,JUAN ANTONIO | 03 | 311 | DS101 | 08:00 a. m. |
| 1767530 | RIVERA,ZAVALA,ANA CECILIA MARISOL | 03 | 311 | DS101 | 08:00 a. m. |
| 1582944 | RODRIGUEZ,CUEVAS,ALEXIS AARON | 03 | 311 | DS101 | 08:00 a. m. |
| 1610368 | RODRIGUEZ,GUAJARDO,VICTOR ALEXIS | 03 | 311 | DS101 | 08:00 a. m. |
| 1594836 | RODRIGUEZ,LOPEZ,FERNANDA GUADALUPE | 03 | 311 | DS101 | 08:00 a. m. |
| 1626570 | RODRIGUEZ,PEREZ,HARUMI BONESI | 03 | 311 | DS101 | 08:00 a. m. |
| 1599065 | SALAZAR,MARTINEZ,ENRIQUE ALEJANDRO | 03 | 311 | DS101 | 08:00 a. m. |
| 1644729 | SANCHEZ,ABUNDIS,MELISSA ISELA | 03 | 311 | DS101 | 08:00 a. m. |
| 1623080 | SANCHEZ,DELGADO,VERONICA PAMELA | 03 | 311 | DS101 | 08:00 a. m. |
| 1767524 | SEPULVEDA,LEYVA,CLAUDIA EUNICE | 03 | 311 | DS101 | 08:00 a. m. |
| 1597559 | TOVAR,GUERRA,VICTOR ISRAEL | 03 | 311 | DS101 | 08:00 a. m. |
| 1767512 | TRONCOSO,HERNANDEZ,JOSE ANTONIO | 03 | 311 | DS101 | 08:00 a. m. |
| 1587816 | VALDEZ,MARQUEZ,HABIB ALAN | 03 | 311 | DS101 | 08:00 a. m. |
| 1616220 | VILLANUEVA,GONZALEZ,ESTEFANIA | 03 | 311 | DS101 | 08:00 a. m. |
| 1616043 | AGUIRRE,OCHOA,GENARO AZAEL | 04 | 411 | AS104 | 08:00 a. m. |
| 1598820 | ARELLANO,BARRIENTOS,JUAN CARLOS | 04 | 411 | AS104 | 08:00 a. m. |
| 1453080 | BERLANGA,SANCHEZ,ALEXIS | 04 | 411 | AS104 | 08:00 a. m. |
| 1767533 | BRISEÑO,ESTUPIÑAN,LUIS ALBERTO | 04 | 412 | AS106 | 08:00 a. m. |
| 1640134 | CASTAÑEDA,MEDINA,DANIEL | 04 | 412 | AS106 | 08:00 a. m. |
| 1546768 | CAUDILLO,GARCIA,JUAN MANUEL | 04 | 411 | AS104 | 08:00 a. m. |
| 1624131 | CERECEDO,MARTINEZ,LUIS NORBERTO | 04 | 412 | AS106 | 08:00 a. m. |
| 1478638 | CEVADA,SANCHEZ,VICENTE GABRIEL | 04 | 411 | AS104 | 08:00 a. m. |
| 1466103 | CORDERO,HUERTA,ERICK EMANUEL | 04 | 411 | AS104 | 08:00 a. m. |
| 1767495 | CUEVAS,CHACON,NATALI AIMME | 04 | 411 | AS104 | 08:00 a. m. |
| 1619778 | DELGADO,POMPA,SILVIA JUDITH | 04 | 411 | AS104 | 08:00 a. m. |
| 1630570 | DIAZ,AGUIRRE,DAVID ORLANDO | 04 | 412 | AS106 | 08:00 a. m. |
| 1513629 | DIAZ,GARCIA,ELIUD | 04 | 411 | AS104 | 08:00 a. m. |
| 1625731 | DIAZ,VIERA,ALMA GUADALUPE | 04 | 411 | AS104 | 08:00 a. m. |
| 1767525 | DURAN,GUERRA,GRACIELA CATALINA | 04 | 411 | AS104 | 08:00 a. m. |
| 1549051 | ELIZONDO,GARZA,RUBEN EMILIANO | 04 | 412 | AS106 | 08:00 a. m. |
| 1767515 | ENRIQUEZ,RODRIGUEZ,MARIA FERNANDA | 04 | 412 | AS106 | 08:00 a. m. |
| 1642539 | FLORES,OLGUIN,DANIEL FERNANDO | 04 | 411 | AS104 | 08:00 a. m. |
| 1767500 | FLORES,OLGUIN,SEBASTIAN | 04 | 411 | AS104 | 08:00 a. m. |
| 1767507 | FLORES,SEGOVIA,MARTIN ISAAC | 04 | 412 | AS106 | 08:00 a. m. |
| 1643000 | GARCIA,SOLIS,PAMELA LISSETH | 04 | 412 | AS106 | 08:00 a. m. |
| 1626040 | GARZA,SILVA,MAURICIO ALEJANDRO | 04 | 411 | AS104 | 08:00 a. m. |
| 1637601 | GONZALEZ,GORDIANO,DENISSE ABIGAIL | 04 | 412 | AS106 | 08:00 a. m. |
| 1628064 | GUEL,PEREZ,WENDY NOHEMI | 04 | 412 | AS106 | 08:00 a. m. |
| 1651685 | HERNANDEZ,ARREDONDO,DANIELA LAYETZI | 04 | 411 | AS104 | 08:00 a. m. |
| 1578659 | HERNANDEZ,FILETO,ISAI ISRAEL ARTURO | 04 | 412 | AS106 | 08:00 a. m. |
| 1519896 | HERNANDEZ,LEDEZMA,CARLOS EDUARDO | 04 | 412 | AS106 | 08:00 a. m. |
| 1641099 | HERRERA,NUÑEZ,JOSE DANIEL | 04 | 411 | AS104 | 08:00 a. m. |
| 1008864 | HUERTA,ESQUIVEL,CARLA MARIA | 04 | 411 | AS104 | 08:00 a. m. |
| 1642543 | IBARRA,SUAREZ,KAREN DALILA | 04 | 411 | AS104 | 08:00 a. m. |
| 1632759 | JUAREZ,VAZQUEZ,DANTE JAVIER | 04 | 411 | AS104 | 08:00 a. m. |
| 1486791 | LEE,CONTRERAS,JULIO CESAR | 04 | 412 | AS106 | 08:00 a. m. |
| 1600701 | MACIAS,PEDRAZA,LESLYE LETICIA | 04 | 412 | AS106 | 08:00 a. m. |
| 1767496 | MARTINEZ,CHAPOY,DANIELA | 04 | 411 | AS104 | 08:00 a. m. |
| 1639488 | MARTINEZ,LOPEZ,FERNANDA MAYELA | 04 | 412 | AS106 | 08:00 a. m. |
| 1617351 | MARTINEZ,OLIVARES,WENDY | 04 | 412 | AS106 | 08:00 a. m. |
| 1623341 | MARTINEZ,SALAZAR,MOISES MAXIMILIANO | 04 | 412 | AS106 | 08:00 a. m. |
| 1636010 | MENDOZA,QUIROZ,ORLANDO ELIAS | 04 | 412 | AS106 | 08:00 a. m. |
| 1661815 | MORALES,SALAZAR,JOSE JULIAN | 04 | 412 | AS106 | 08:00 a. m. |
