| LISTADO DE ALUMNOS QUE OBTUVIERON | |||||||
| LOS TRES PRIMEROS LUGARES | |||||||
| AGOSTO - DICIEMBRE 2014 | |||||||
| BIOLOGO | |||||||
| PRIMER SEMESTRE | |||||||
| No. Mat. | NOMBRE | LUGAR | PROM | ||||
| 1717854 | RODRIGUEZ CISNEROS GRECIA GALILEA | 1o. | 93.43 | ||||
| 1615089 | PROA GUERRERO ITZEL MONTSERRAT | 2o. | 92.86 | ||||
| 1617563 | VILLARREAL OROZCO MARIO ABRAHAM | 3o. | 90.57 | ||||
| TERCER SEMESTRE | |||||||
| 1579755 | MORENO GUZMAN CECILIA CAROLINA | 1o. | 93.71 | ||||
| 1690768 | MARTINEZ VERDUZCO REGINA OLVIDO | 2o. | 91.14 | ||||
| 1578261 | BONILLA PARRA ROSSANA DESAILI | 3o. | 90.86 | ||||
| QUINTO SEMESTRE | |||||||
| 1556539 | MARTINEZ MORALES ANTONIO DE JESUS | 1o. | 95.83 | ||||
| 1568406 | JUAREZ MORALES IZDA GABRIELA | 2o. | 92.17 | ||||
| 1550676 | GONZALEZ ALFARO JOSE ANGEL | 3o. | 92 | ||||
|
|||||||
| 1646755 | DABDOUB GONZALEZ NICOLE | 1o. | 93.83 | ||||
| 1453408 | LORDA DUMONT ANA SOFIA | 2o. | 93.17 | ||||
|
|||||||
| 1576798 | MAEDA OBREGON ALEJANDRO | 1o. | 90.14 | ||||
|
|||||||
| 1477840 | CASTRO GARCIA ANGEL EDUARDO | 1o. | 94.8 | ||||
| 1484909 | LONGORIA SALDAÑA ANDREA PAOLA | 2o. | 94.6 | ||||
| 1498768 | SANCHEZ CORNEJO RAUL ALEXIS | 3o. | 94.2 | ||||
| LISTADO DE ALUMNOS QUE OBTUVIERON | |||
| LOS TRES PRIMEROS LUGARES | |||
| AGOSTO-DICIEMBRE 2014 | |||
| Q.B.P. | |||
| PRIMER SEMESTRE | |||
| No. Mat. | NOMBRE | LUGAR | PROM |
| 1597572 | VARELA ZAVALA YARESI ANAID | 1o. | 94.14 |
| 1627579 | RODRIGUEZ GARZA NANCY EDITH | 1o. | 94.14 |
| 1621274 | RAMIREZ PÉREZ MARBELLA SARAI | 2o. | 94 |
| 1614927 | PÉREZ ALVAREZ ANDREA LUIZET | 2o. | 94 |
| 1578495 | ESQUIVEL LUCIO GLADIS JANETH | 3o. | 93.43 |
| SEGUNDO SEMESTRE | |||
| 1703217 | CONTRERAS TOVIAS VICTORIA YVETTE | 1o. | 92.14 |
| TERCER SEMESTRE | |||
| 1583929 | GALVAN MARROQUIN JESUS EUSEBIO | 1o. | 90 |
| CUARTO SEMESTRE | |||
| 1554919 | LOPEZ RODULFO IVAN MISAEL | 1o. | 96.5 |
| 1652769 | GARCIA ZUÑIGA CINTHYA | 2o. | 90.33 |
| 1612816 | ANDRADE GALAN RAFAEL ALEXANDRO | 3o. | 90 |
| QUINTO SEMESTRE | |||
| 1543963 | BAÑUELOS ALVAREZ DENISSE ALEJANDRA | 1o. | 91.67 |
| 1568561 | MONREAL MONREAL KAREN LIZETH | 2o. | 90.67 |
| SEXTO SEMESTRE | |||
| 1612833 | CRUZ HOLGUIN VICTOR JAVIER | 1o. | 91.2 |
| NOVENO SEMESTRE | |||
| 1482586 | GARCIA HEREDIA ALAM | 1o. | 93.6 |
| 1485993 | HERMOSILLO VILLAFRANCA ANGELICA YARELI | 2o. | 91.4 |
| 939397 | CAVAZOS RODRIGUEZ ADELA CRISTINA | 2o. | 91.4 |
| 1571880 | GALINDO GARCIA ANDRES | 3o. | 90.8 |
|
|||||||
| LOS TRES PRIMEROS LUGARES | |||||||
| AGOSTO - DICIEMBRE 2014 | |||||||
| L.C.A. | |||||||
| PRIMER SEMESTRE | |||||||
| No. Mat. | NOMBRE | LUGAR | PROM | ||||
| 1621004 | GARCIA REYES MARIANA | 1o. | 93 | ||||
| 1620413 | MONTEMAYOR SALAZAR MARCELA | 2o. | 91.86 | ||||
| 1633654 | SIERRA CASTAÑEDA ALEJANDRA | 3o. | 91.43 | ||||
| TERCER SEMESTRE | |||||||
| 1545556 | DE LA CRUZ PEÑAFLOR REBECA | 1o. | 90.83 | ||||
| CUARTO SEMESTRE | |||||||
| 1499715 | VALDIVIA DIAZ GUSTAVO ANTONIO | 1o. | 91.5 | ||||
| OCTAVO SEMESTRE | |||||||
| 1351855 | GOMEZ VERASTEGUI ANTONIO CARLOS | 1o. | 92 | ||||
| NOVENO SEMESTRE | |||||||
| 1486263 | HEREDIA RODRIGUEZ LAURA | 1o. | 95 | ||||
| 1357824 | HERNANDEZ GOMEZ YESSICA LINETT | 2o. | 91 | ||||
| 1482798 | GARCIA GUEVARA ANAHI | 3o. | 90.25 | ||||
| LISTADO DE ALUMNOS QUE OBTUVIERON | |||
| LOS TRES PRIMEROS LUGARES | |||
| AGOSTO-DICIEMBRE 2014 | |||
| L.B.G. | |||
| PRIMER SEMESTRE | |||
| No. Mat. | NOMBRE | LUGAR | PROM |
| 1717816 | GONZALEZ VALDEZ JACQUELINE YITZEL | 1o. | 96.00 |
| 1717829 | QUIJANO GUERRERO DIANA PATRICIA | 1o. | 96.00 |
| 1582531 | PEÑA TORRES ARNULFO ARAMIS | 2o. | 95.29 |
| 1626871 | ALANIS ESTRADA KARLA CRISTINA | 3o. | 94.71 |
| 1717843 | GUZMAN LUCIO KATIA MELINA | 3o. | 94.71 |
| TERCER SEMESTRE | |||
| 1568075 | BARRERA DE LA GARZA TANIA SOFIA | 1o. | 96.14 |
| 1690807 | GUEVARA RIVERA ENRIQUE ALEJANDRO | 1o. | 96.14 |
| 1587498 | BARBOSA MARTINEZ ELSIE MAGDALI | 2o. | 95.43 |
| 1568059 | ALONSO AMBRIZ OSCAR MANUEL | 3o. | 95.29 |
| QUINTO SEMESTRE | |||
| 1646723 | GUERRA RESENDEZ ROSA SELENIA | 1o. | 95.33 |
| 1646721 | PALAFOX HERRERA PERLA | 2o. | 94,00 |
| 1555133 | LUMBRERAS IBARRA SARAHI | 3o. | 92.50 |
| SEXTO SEMESTRE | |||
| 1514000 | ESPINOZA SILVA GLENDA ABIGAIL | 1o. | 94.17 |
| 1576809 | VALDEZ FLORES FATIMA MARIA | 2o. | 94.00 |
| 1612845 | VALLEJO VALDEZ IVAN DANIEL | 3o. | 93.83 |
| SEPTIMO SEMESTRE | |||
| 1607421 | FLORES GARZA BRENDA GISELLE | 1o. | 96.00 |
| 1518001 | GARZA CUELLAR MIGUEL ANGEL | 2o. | 93.67 |
| 1519203 | LOZANO LOPEZ CINDY LISSETH | 3o. | 93.00 |
| OCTAVO SEMESTRE | |||
| 1460064 | QUIROZ VAZQUEZ MARIA GUADALUPE | 1o. | 90.60 |
| 1474511 | BAUTISTA OSORIO EDUARDO | 2o. | 90.20 |
| NOVENO SEMESTRE | |||
| 1572015 | MALDONADO GUTIERREZ MARTHA PAMELA | 1o. | 93.17 |
| 1572010 | DOZAL LUNA ANA JAZMIN | 2o. | 92.83 |
| 1479237 | CHAIREZ CANTU SANDRA KAROLINA | 3o. | 92.67 |
| 1572011 | DELGADO ROMO INGRID HASSEL | 3o. | 92.67 |
| 1495738 | VAQUERA VAZQUEZ ANAKAREN | 3o. | 92.67 |
| DECIMO SEMESTRE | |||
| 1448333 | FLORES CARRALES JONATHAN ISRAEL | 1o. | 92.67 |
| 1461753 | SANCHEZ BARCENAS ASAEL ANTONIO | 2o. | 91.67 |
| 1541610 | HERNANDEZ HERNANDEZ ANDREA CITLALLI | 2o. | 91.67 |
| 1541624 | GALLEGOS MARTINEZ SALVADOR | 3o. | 90.67 |
